CHÚC MỪNG NĂM MỚI ĐINH DẬU
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Kết quả thi-kiểm tra-XL > Khối 9 >
Trần Quốc Thường @ 10:05 16/09/2014
Số lượt xem: 1132
Khảo sát CL đầu năm học 2014-2015 - Lớp 9E
| Phòng GD - ĐT Đức Thọ Trường THCS Nguyễn Biểu Năm học 2014 - 2015 |
Khảo sát CL đầu năm | |||||||||
| Lớp 9E | ||||||||||
| TT | Họ và tên thí sinh | Số BD | Pthi | MÔN THI | TỔNG HỢP | XT T. trường |
XT trong lớp |
|||
| Toán | NNgữ | Văn | Cộng | ĐTB | ||||||
| 1 | Nguyễn Thị Tú Anh | K9003 | 9E | 3.5 | 8.0 | 8.0 | 19.5 | 6.5 | 31 | 4 |
| 2 | Thái Thị Ngọc Ánh | K9011 | 9E | 2.5 | 7.0 | 6.0 | 15.5 | 5.2 | 61 | 9 |
| 3 | Nguyễn Văn Chức | K9017 | 9E | 5.5 | 7.0 | 5.0 | 17.5 | 5.8 | 49 | 6 |
| 4 | Phạm Duy Cương | K9020 | 9E | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 7.5 | 2.5 | 149 | 31 |
| 5 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | K9030 | 9E | 1.5 | 8.0 | 5.0 | 14.5 | 4.8 | 75 | 14 |
| 6 | Lê Văn Dũng | K9032 | 9E | 5.5 | 6.0 | 4.0 | 15.5 | 5.2 | 62 | 10 |
| 7 | Nguyễn Văn Đường | K9036 | 9E | 1.5 | 5.5 | 3.0 | 10.0 | 3.3 | 128 | 23 |
| 8 | Nguyễn Viết Đường | K9037 | 9E | 1.0 | 5.5 | 2.5 | 9.0 | 3.0 | 138 | 27 |
| 9 | Nguyễn Mậu Đức | K9040 | 9E | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 15.5 | 5.2 | 63 | 11 |
| 10 | Phạm Thị Thanh Hải | K9045 | 9E | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 14.5 | 4.8 | 76 | 15 |
| 11 | Nguyễn Thị Hằng | K9047 | 9E | 3.0 | 5.5 | 3.0 | 11.5 | 3.8 | 114 | 20 |
| 12 | Trần Trung Hiếu | K9053 | 9E | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 10.0 | 3.3 | 129 | 24 |
| 13 | Nguyễn Thị Hoài | K9057 | 9E | 0.5 | 7.0 | 2.5 | 10.0 | 3.3 | 130 | 25 |
| 14 | Trần Thị Khánh Huyền | K9072 | 9E | 1.5 | 7.0 | 4.5 | 13.0 | 4.3 | 96 | 17 |
| 15 | Nguyễn Thị Thanh Hương | K9077 | 9E | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 21.0 | 7.0 | 23 | 2 |
| 16 | Trần Thị Mỹ Lệ | K9085 | 9E | 2.5 | 5.5 | 4.0 | 12.0 | 4.0 | 107 | 19 |
| 17 | Bùi Thị Mỹ Linh | K9086 | 9E | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 10.0 | 3.3 | 132 | 26 |
| 18 | Đỗ Thị Mỹ | K9096 | 9E | 4.0 | 8.5 | 4.0 | 16.5 | 5.5 | 54 | 7 |
| 19 | Bùi Đức Nam | K9097 | 9E | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 12.5 | 4.2 | 102 | 18 |
| 20 | Nguyễn Thị Kim Ngân | K9101 | 9E | 8.0 | 8.5 | 5.5 | 22.0 | 7.3 | 20 | 1 |
| 21 | Nguyễn Ngọc Nhật | K9109 | 9E | 3.5 | 8.5 | 3.5 | 15.5 | 5.2 | 67 | 12 |
| 22 | Lê Anh Quân | K9120 | 9E | 7.5 | 6.5 | 4.5 | 18.5 | 6.2 | 40 | 5 |
| 23 | Ngô Đức Thành | K9132 | 9E | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 9.0 | 3.0 | 139 | 28 |
| 24 | Thái T. Ngọc Thành | K9134 | 9E | 4.0 | 4.5 | 8.5 | 4.3 | 143 | 29 | |
| 25 | Võ Quang Thành | K9136 | 9E | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 7.0 | 2.3 | 156 | 32 |
| 26 | Trần Văn Thắng | K9139 | 9E | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 5.0 | 1.7 | 167 | 34 |
| 27 | Lê Văn Tiến | K9142 | 9E | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 8.5 | 2.8 | 144 | 30 |
| 28 | Phạm Thành Tiệp | K9145 | 9E | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 13.5 | 4.5 | 90 | 16 |
| 29 | Đường Quốc Toại | K9147 | 9E | 1.5 | 6.5 | 3.0 | 11.0 | 3.7 | 119 | 21 |
| 30 | Nguyễn Quốc Trường | K9154 | 9E | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 15.0 | 5.0 | 74 | 13 |
| 31 | Lê Văn Tuấn | K9158 | 9E | 1.5 | 6.5 | 3.0 | 11.0 | 3.7 | 121 | 22 |
| 32 | Nguyễn Trọng Tuấn | K9160 | 9E | 5.5 | 7.0 | 4.0 | 16.5 | 5.5 | 55 | 8 |
| 33 | Nguyễn Thị Kim Tuyến | K9162 | 9E | 6.5 | 10.0 | 4.5 | 21.0 | 7.0 | 25 | 3 |
| 34 | Nguyễn Quang Tú | K9164 | 9E | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | 1.8 | 164 | 33 |
Trần Quốc Thường @ 10:05 16/09/2014
Số lượt xem: 1132
Số lượt thích:
0 người
- Khảo sát CL đầu năm học 2014-2015 - Lớp 9D (16/09/14)
- Khảo sát CL đầu năm 2014-2015- lớp 9C (16/09/14)
- Khảo sát CL đầu năm 2014-2015-Lớp 9B (16/09/14)
- Khảo sát CL đầu năm 2014-2015- 9A (16/09/14)
- KẾT QUẢ THI THỬ LẦN 2 - Khối 9 (18/06/14)
Đã có kết quả KSCL khối 9, mời GV-HS vào xem.
Sao ít thế thầy mà khi nào khối 7 mới có ạ ?