CHÚC MỪNG NĂM MỚI ĐINH DẬU
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Kết quả thi-kiểm tra-XL > Khối 9 >
Trần Quốc Thường @ 10:05 16/09/2014
Số lượt xem: 585
Khảo sát CL đầu năm học 2014-2015 - Lớp 9D
| Phòng GD - ĐT Đức Thọ Trường THCS Nguyễn Biểu Năm học 2014 - 2015 |
Khảo sát CL đầu năm | |||||||||
| Lớp 9D | ||||||||||
| TT | Họ và tên thí sinh | Số BD | Pthi | MÔN THI | TỔNG HỢP | XT T. trường |
XT Trong lớp |
|||
| Toán | NNgữ | Văn | Cộng | ĐTB | ||||||
| 1 | Tống Thị Vân Anh | K9005 | 9D | 1.5 | 6.0 | 10.0 | 17.5 | 5.8 | 48 | 5 |
| 2 | Phạm Thế Cường | K9022 | 9D | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 13.5 | 4.5 | 87 | 14 |
| 3 | Nguyễn Thị Diễm | K9024 | 9D | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 17.0 | 5.7 | 50 | 6 |
| 4 | Trần Văn Dinh | K9025 | 9D | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 8.5 | 2.8 | 140 | 24 |
| 5 | Lê Thị Duyên | K9029 | 9D | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 8.5 | 2.8 | 141 | 25 |
| 6 | Lê Thị Thuỳ Dương | K9035 | 9D | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6.0 | 41 | 4 |
| 7 | Trần Thị Trà Giang | K9043 | 9D | 2.5 | 5.5 | 5.0 | 13.0 | 4.3 | 94 | 16 |
| 8 | Nguyễn Khắc Hiếu | K9052 | 9D | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 10.5 | 3.5 | 124 | 21 |
| 9 | Nguyễn Trọng Hiệp | K9054 | 9D | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 155 | 27 |
| 10 | Lê Thị Hoa | K9055 | 9D | 3.5 | 7.0 | 2.0 | 12.5 | 4.2 | 100 | 18 |
| 11 | Trần Thị Hoài | K9059 | 9D | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 14.0 | 4.7 | 83 | 12 |
| 12 | Lê Thị Hòa | K9061 | 9D | 2.5 | 7.0 | 4.0 | 13.5 | 4.5 | 89 | 15 |
| 13 | Chu Như Hồ | K9062 | 9D | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 16.0 | 5.3 | 58 | 7 |
| 14 | Đặng Thị Thanh Huyền | K9066 | 9D | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 70 | 10 |
| 15 | Lê Thị Huyền | K9068 | 9D | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 16.0 | 5.3 | 59 | 8 |
| 16 | Trần Thị Thanh Huyền | K9073 | 9D | 1.5 | 7.0 | 6.5 | 15.0 | 5.0 | 71 | 11 |
| 17 | Lê Thị Hằng Hương | K9076 | 9D | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 15.5 | 5.2 | 65 | 9 |
| 18 | Lê Thành Khiết | K9078 | 9D | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 1.3 | 169 | 34 |
| 19 | Trần Thị Thu Lam | K9081 | 9D | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 6.0 | 2.0 | 159 | 29 |
| 20 | Lê Thị Thùy Linh | K9088 | 9D | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 1.7 | 166 | 32 |
| 21 | Hoàng Xuân Lực | K9092 | 9D | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 9.5 | 3.2 | 136 | 23 |
| 22 | Cao T. Tuyết Mai | K9094 | 9D | 6.5 | 8.0 | 4.5 | 19.0 | 6.3 | 37 | 2 |
| 23 | Nguyễn Bá Nam | K9098 | 9D | 0.5 | 2.0 | 3.5 | 6.0 | 2.0 | 160 | 30 |
| 24 | Bùi Thị Thu Ngân | K9100 | 9D | 7.5 | 9.5 | 5.0 | 22.0 | 7.3 | 19 | 1 |
| 25 | Phạm Kiều Nhi | K9110 | 9D | 6.5 | 8.5 | 4.0 | 19.0 | 6.3 | 39 | 3 |
| 26 | Nguyễn Thị Oanh | K9114 | 9D | 3.5 | 6.5 | 4.0 | 14.0 | 4.7 | 84 | 13 |
| 27 | Nguyễn Hồng Phúc | K9115 | 9D | 3.0 | 5.5 | 3.5 | 12.0 | 4.0 | 109 | 19 |
| 28 | Phạm Văn Thành | K9133 | 9D | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 8.0 | 2.7 | 147 | 26 |
| 29 | Lâm Quang Thắng | K9138 | 9D | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 4.5 | 1.5 | 168 | 33 |
| 30 | Lê Thị Thủy | K9141 | 9D | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 12.0 | 4.0 | 110 | 20 |
| 31 | Dương Trí Tiệp | K9144 | 9D | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 6.5 | 2.2 | 158 | 28 |
| 32 | Lê Khánh Toàn | K9146 | 9D | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 2.0 | 162 | 31 |
| 33 | Nguyễn Thị Thùy Trang | K9151 | 9D | 1.0 | 7.0 | 2.5 | 10.5 | 3.5 | 127 | 22 |
| 34 | Lê Quốc Vũ | K9167 | 9D | 2.0 | 9.0 | 2.0 | 13.0 | 4.3 | 98 | 17 |
Trần Quốc Thường @ 10:05 16/09/2014
Số lượt xem: 585
Số lượt thích:
0 người
 
- Khảo sát CL đầu năm 2014-2015- lớp 9C (16/09/14)
- Khảo sát CL đầu năm 2014-2015-Lớp 9B (16/09/14)
- Khảo sát CL đầu năm 2014-2015- 9A (16/09/14)
- KẾT QUẢ THI THỬ LẦN 2 - Khối 9 (18/06/14)
- Kết quả thi toán qua mạng lớp 9 ( 14/3/2014) (14/03/14)
Các ý kiến mới nhất