CHÚC MỪNG NĂM MỚI ĐINH DẬU
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
KẾT QUẢ THI VIOLIMPIC TOÀN HUYỆN 2014-2015

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quốc Thường
Ngày gửi: 09h:58' 06-05-2015
Dung lượng: 337.0 KB
Số lượt tải: 5
Nguồn:
Người gửi: Trần Quốc Thường
Ngày gửi: 09h:58' 06-05-2015
Dung lượng: 337.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích:
0 người
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Môn thi Khối Trường THCS Điểm Mã hs Buổi Môn
21 149 Nguyễn Thị Tố Uyên 01/09/01 Vật lý 8 Thanh Dũng 19.5 666 3 9
7 7 Nguyễn Ngọc Ánh 02/14/03 Toán 6 Hoàng Xuân Hãn 19.5 1073 3 10
6 84 Phan Nữ Vi Thảo 11/04/03 Tiếng Anh 6 Đậu Quang Lĩnh 19.5 246 3 11
20 148 Phan Mạnh Tuấn 02/16/01 Vật lý 8 Hoàng Xuân Hãn 19 665 3 12
17 58 Trần Phi Anh Tuấn 03/10/03 GTBMT 6 Hoàng Xuân Hãn 19.0 447 3 9
12 12 Nguyễn Minh Châu 11/03/03 Tiếng Anh 6 Nguyễn Biểu 19 324 3 10
6 26 Trần Đức Kiên 04/29/03 GTBMT 6 Hoàng Xuân Hãn 19.0 351 3 11
18 38 Hoàng Bảo Ngọc 06/05/03 GTBMT 6 Yên Trấn 18.75 387 3 12
11 109 Nguyễn Hồng Trường 02/20/02 GTBMT 7 Hoàng Xuân Hãn 18.75 421 3 9
18 56 Phan Thị Minh 03/03/03 Tiếng Anh 6 Bình Thịnh 18.7 145 3 10
5 63 Bùi Nguyễn Bảo Ngọc 12/15/03 Tiếng Anh 6 Hoàng Xuân Hãn 18.7 173 3 11
18 76 Phạm Hồng Quyên 24/01/2003 Tiếng Anh 6 Lê Văn Thiêm 18.4 222 3 12
10 88 Lê Thị Diệu Thúy 06/12/03 Tiếng Anh 6 Nguyễn Biểu 18.4 258 3 9
19 288 Nguyễn Thị Tố Uyên 01/09/01 Toán 8 Thanh Dũng 18.25 1057 3 10
8 70 Lê Tuấn Duy 04/20/02 GTBMT 7 Hoàng Xuân Hãn 18.25 463 3 11
9 87 Trần Thị Thiệp 03/12/03 Tiếng Anh 6 Bình Thịnh 18.2 255 3 12
4 62 Phan Thanh Ngân 08/10/2003 Tiếng Anh 6 Lê Văn Thiêm 18.2 169 3 9
20 98 Trần Quốc Việt 08/18/03 Tiếng Anh 6 Nguyễn Biểu 18.1 288 3 10
15 15 Nguyễn Trọng Đại 01/01/03 GTBMT 6 Hoàng Xuân Hãn 18.0 496 3 11
14 14 Lê Mỹ Duyên 03/03/03 GTBMT 6 Nguyễn Biểu 18.0 495 3 12
7 198 Phan Tiến Bắc 10/16/01 Toán 8 Hoàng Xuân Hãn 18.00 1081 3 9
4 23 Lê Mỹ Duyên 03/03/03 Tiếng Anh 6 Nguyễn Biểu 18 13 3 10
19 97 Đoàn Thái Việt 03/17/03 Tiếng Anh 6 Hoàng Xuân Hãn 17.8 285 3 11
9 9 Trần Trương Ngọc Ánh 04/06/03 Tiếng Anh 6 Nguyễn Biểu 17.8 315 3 12
19 39 Phạm Ánh Nguyệt 02/19/03 GTBMT 6 Hoàng Xuân Hãn 17.75 390 3 9
11 31 Trần Viết Mạnh 04/06/03 GTBMT 6 Hoàng Xuân Hãn 17.75 366 3 10
9 29 Phan Thị Thùy Lợi 02/13/03 GTBMT 6 Thanh Dũng 17.75 360 3 11
10 126 Nguyễn Thị Nhật Hà 07/16/02 Tiếng Anh 7 Thanh Dũng 17.7 38 3 12
15 53 Nguyễn Hải Ly 04/23/03 Tiếng Anh 6 Hoàng Xuân Hãn 17.6 133 3 9
2 80 Hoàng Tuấn Tài 08/01/03 Tiếng Anh 6 Hoàng Xuân Hãn 17.6 234 3 10
19 57 Nguyễn Thị Trà My 07/25/03 Tiếng Anh 6 Thanh Dũng 17.5 149 3 11
19 95 Nguyễn Hoàng Việt 05/28/03 Toán 6 Hoàng Xuân Hãn 17.5 1049 3 12
18 80 Nguyễn Thi Nhật Hà 07/16/02 GTBMT 7 Thanh Dũng 17.50 492 3 9
16 96 Đoàn Sỹ Nguyên 02/03/02 GTBMT 7 Đồng Lạng 17.50 382 3 10
15 53 Phan Thanh Ngân 08/10/2003 Toán 6 Lê Văn Thiêm 17.5 893 3 11
14 52 Đoàn Minh Lương 11/05/03 Tiếng Anh 6 Đậu Quang Lĩnh 17.5 129 3 12
14 92 Phạm Huyền Trang 04/04/03 Tiếng Anh 6 Hoàng Xuân Hãn 17.5 270 3 9
10 72 Võ Bá Dương 04/22/02 GTBMT 7 Hoàng Xuân Hãn 17.50 469 3 10
7 296 Nguyễn Doãn Bảo Châu 02/08/00 Toán 9 Thanh Dũng 17.5 956 3 11
5 54 Nguyễn Phan Thảo Chi 06/06/01 Sinh học 8 Hoàng Xuân Hãn 17.5 723 3 12
5 43 Phạm Thị Thanh Huyền 05/19/03 Tiếng Anh 6 Đậu Quang Lĩnh 17.5 93 3 9
3 61 Lê Hiếu Ngân 01/09/2003 Tiếng Anh 6 Lê Văn Thiêm 17.5 165 3 10
8 27 Nguyễn Hải Đăng 02/19/03 Tiếng Anh 6 Hoàng Xuân Hãn 17.4 29 3 11
3 137 Phan Hoàng Tường Linh 02/22/02 Tiếng Anh 7 Hoàng Xuân Hãn 17.3 82 3 12
20 269 Nguyễn Thái Sơn 04/10/01 Toán 8 Hoàng Xuân Hãn 17.25 995 3 9
13 54 Trần Thùy Trang 10/01/03 GTBMT 6 Yên Trấn 17.25 435 3 10
12 32 Phan Thị Minh 03/03/03 GTBMT 6 Bình Thịnh 17.25 369 3 11
11 81 Nguyễn Thị Minh Phương 03/26/01 Sinh học 8 Bình Thịnh 17.25 750 3 12
8 28 Nguỵ Khắc Phi Long 03/11/03 GTBMT 6 Hoàng Xuân Hãn 17.25 357 3 9
7 48 Hoàng Quốc Thái 05/04/03 GTBMT 6 Đậu Quang Lĩnh 17.25 417 3 10
6 76 Đinh Thị Ngà 19/11/2001 Sinh học 8 Lê Văn Thiêm 17.25 745 3 11
17 75 Trần Minh Quang 03/21/03 Tiếng Anh 6 Nguyễn Biểu 17.2 219 3 12
10 108 Nguyễn Quỳnh Chi 16/06/2002 Tiếng Anh 7 Lê Văn Thiêm 17.2 301 3 9
8 86 Phan Đăng Thắng 03/29/03 Tiếng Anh 6 Bình Thịnh 17.2 252 3 10
8 8 Nguyễn Ngọc Ánh 02/14/03 Tiếng Anh 6 Hoàng Xuân Hãn 17.2 312 3 11
7 85 Nguyễn Hồng Thắm 04/07/03 Tiếng Anh 6 Bình Thịnh 17.2 249 3 12
6 44 Nguyễn Thành Hưng 02/23/03 Tiếng Anh 6 Đậu Quang Lĩnh 17.2 97 3 9
5 83 Hoàng Quốc Thái 05/04/03 Tiếng Anh 6 Đậu Quang Lĩnh 17.1 243 3 10
21 62 Nguyễn Hoàng Việt 05/28/03 GTBMT 6 Hoàng Xuân Hãn 17.0 459 3 11
19 68 Nguyễn Thị Lành 09/22/01 Sinh học 8 Bình Thịnh 17 737 3 12
18 96 Phan Thị Kiều Uyên 07/11/03 Tiếng Anh 6 Bình Thịnh 17 282 3 9
17 37 Bùi Nguyễn Bảo Ngọc 12/15/03 GTBMT 6 Hoàng Xuân Hãn 17.0 384 3 10
17 299 Hoàng Minh Hiền 01/10/2000 Tiếng Anh 9 Lê Văn Thiêm 17 208 3 11
14 84 Nguyễn Diễm Quỳnh 02/23/01 Sinh học 8 Bình Thịnh 17 753 3 12
14 72 Hoàng Phúc 05/20/03 Tiếng Anh 6 Hoàng Xuân Hãn 17 209 3 9
12 92 Võ Trần Đăng Mạnh 10/04/02 GTBMT
21 149 Nguyễn Thị Tố Uyên 01/09/01 Vật lý 8 Thanh Dũng 19.5 666 3 9
7 7 Nguyễn Ngọc Ánh 02/14/03 Toán 6 Hoàng Xuân Hãn 19.5 1073 3 10
6 84 Phan Nữ Vi Thảo 11/04/03 Tiếng Anh 6 Đậu Quang Lĩnh 19.5 246 3 11
20 148 Phan Mạnh Tuấn 02/16/01 Vật lý 8 Hoàng Xuân Hãn 19 665 3 12
17 58 Trần Phi Anh Tuấn 03/10/03 GTBMT 6 Hoàng Xuân Hãn 19.0 447 3 9
12 12 Nguyễn Minh Châu 11/03/03 Tiếng Anh 6 Nguyễn Biểu 19 324 3 10
6 26 Trần Đức Kiên 04/29/03 GTBMT 6 Hoàng Xuân Hãn 19.0 351 3 11
18 38 Hoàng Bảo Ngọc 06/05/03 GTBMT 6 Yên Trấn 18.75 387 3 12
11 109 Nguyễn Hồng Trường 02/20/02 GTBMT 7 Hoàng Xuân Hãn 18.75 421 3 9
18 56 Phan Thị Minh 03/03/03 Tiếng Anh 6 Bình Thịnh 18.7 145 3 10
5 63 Bùi Nguyễn Bảo Ngọc 12/15/03 Tiếng Anh 6 Hoàng Xuân Hãn 18.7 173 3 11
18 76 Phạm Hồng Quyên 24/01/2003 Tiếng Anh 6 Lê Văn Thiêm 18.4 222 3 12
10 88 Lê Thị Diệu Thúy 06/12/03 Tiếng Anh 6 Nguyễn Biểu 18.4 258 3 9
19 288 Nguyễn Thị Tố Uyên 01/09/01 Toán 8 Thanh Dũng 18.25 1057 3 10
8 70 Lê Tuấn Duy 04/20/02 GTBMT 7 Hoàng Xuân Hãn 18.25 463 3 11
9 87 Trần Thị Thiệp 03/12/03 Tiếng Anh 6 Bình Thịnh 18.2 255 3 12
4 62 Phan Thanh Ngân 08/10/2003 Tiếng Anh 6 Lê Văn Thiêm 18.2 169 3 9
20 98 Trần Quốc Việt 08/18/03 Tiếng Anh 6 Nguyễn Biểu 18.1 288 3 10
15 15 Nguyễn Trọng Đại 01/01/03 GTBMT 6 Hoàng Xuân Hãn 18.0 496 3 11
14 14 Lê Mỹ Duyên 03/03/03 GTBMT 6 Nguyễn Biểu 18.0 495 3 12
7 198 Phan Tiến Bắc 10/16/01 Toán 8 Hoàng Xuân Hãn 18.00 1081 3 9
4 23 Lê Mỹ Duyên 03/03/03 Tiếng Anh 6 Nguyễn Biểu 18 13 3 10
19 97 Đoàn Thái Việt 03/17/03 Tiếng Anh 6 Hoàng Xuân Hãn 17.8 285 3 11
9 9 Trần Trương Ngọc Ánh 04/06/03 Tiếng Anh 6 Nguyễn Biểu 17.8 315 3 12
19 39 Phạm Ánh Nguyệt 02/19/03 GTBMT 6 Hoàng Xuân Hãn 17.75 390 3 9
11 31 Trần Viết Mạnh 04/06/03 GTBMT 6 Hoàng Xuân Hãn 17.75 366 3 10
9 29 Phan Thị Thùy Lợi 02/13/03 GTBMT 6 Thanh Dũng 17.75 360 3 11
10 126 Nguyễn Thị Nhật Hà 07/16/02 Tiếng Anh 7 Thanh Dũng 17.7 38 3 12
15 53 Nguyễn Hải Ly 04/23/03 Tiếng Anh 6 Hoàng Xuân Hãn 17.6 133 3 9
2 80 Hoàng Tuấn Tài 08/01/03 Tiếng Anh 6 Hoàng Xuân Hãn 17.6 234 3 10
19 57 Nguyễn Thị Trà My 07/25/03 Tiếng Anh 6 Thanh Dũng 17.5 149 3 11
19 95 Nguyễn Hoàng Việt 05/28/03 Toán 6 Hoàng Xuân Hãn 17.5 1049 3 12
18 80 Nguyễn Thi Nhật Hà 07/16/02 GTBMT 7 Thanh Dũng 17.50 492 3 9
16 96 Đoàn Sỹ Nguyên 02/03/02 GTBMT 7 Đồng Lạng 17.50 382 3 10
15 53 Phan Thanh Ngân 08/10/2003 Toán 6 Lê Văn Thiêm 17.5 893 3 11
14 52 Đoàn Minh Lương 11/05/03 Tiếng Anh 6 Đậu Quang Lĩnh 17.5 129 3 12
14 92 Phạm Huyền Trang 04/04/03 Tiếng Anh 6 Hoàng Xuân Hãn 17.5 270 3 9
10 72 Võ Bá Dương 04/22/02 GTBMT 7 Hoàng Xuân Hãn 17.50 469 3 10
7 296 Nguyễn Doãn Bảo Châu 02/08/00 Toán 9 Thanh Dũng 17.5 956 3 11
5 54 Nguyễn Phan Thảo Chi 06/06/01 Sinh học 8 Hoàng Xuân Hãn 17.5 723 3 12
5 43 Phạm Thị Thanh Huyền 05/19/03 Tiếng Anh 6 Đậu Quang Lĩnh 17.5 93 3 9
3 61 Lê Hiếu Ngân 01/09/2003 Tiếng Anh 6 Lê Văn Thiêm 17.5 165 3 10
8 27 Nguyễn Hải Đăng 02/19/03 Tiếng Anh 6 Hoàng Xuân Hãn 17.4 29 3 11
3 137 Phan Hoàng Tường Linh 02/22/02 Tiếng Anh 7 Hoàng Xuân Hãn 17.3 82 3 12
20 269 Nguyễn Thái Sơn 04/10/01 Toán 8 Hoàng Xuân Hãn 17.25 995 3 9
13 54 Trần Thùy Trang 10/01/03 GTBMT 6 Yên Trấn 17.25 435 3 10
12 32 Phan Thị Minh 03/03/03 GTBMT 6 Bình Thịnh 17.25 369 3 11
11 81 Nguyễn Thị Minh Phương 03/26/01 Sinh học 8 Bình Thịnh 17.25 750 3 12
8 28 Nguỵ Khắc Phi Long 03/11/03 GTBMT 6 Hoàng Xuân Hãn 17.25 357 3 9
7 48 Hoàng Quốc Thái 05/04/03 GTBMT 6 Đậu Quang Lĩnh 17.25 417 3 10
6 76 Đinh Thị Ngà 19/11/2001 Sinh học 8 Lê Văn Thiêm 17.25 745 3 11
17 75 Trần Minh Quang 03/21/03 Tiếng Anh 6 Nguyễn Biểu 17.2 219 3 12
10 108 Nguyễn Quỳnh Chi 16/06/2002 Tiếng Anh 7 Lê Văn Thiêm 17.2 301 3 9
8 86 Phan Đăng Thắng 03/29/03 Tiếng Anh 6 Bình Thịnh 17.2 252 3 10
8 8 Nguyễn Ngọc Ánh 02/14/03 Tiếng Anh 6 Hoàng Xuân Hãn 17.2 312 3 11
7 85 Nguyễn Hồng Thắm 04/07/03 Tiếng Anh 6 Bình Thịnh 17.2 249 3 12
6 44 Nguyễn Thành Hưng 02/23/03 Tiếng Anh 6 Đậu Quang Lĩnh 17.2 97 3 9
5 83 Hoàng Quốc Thái 05/04/03 Tiếng Anh 6 Đậu Quang Lĩnh 17.1 243 3 10
21 62 Nguyễn Hoàng Việt 05/28/03 GTBMT 6 Hoàng Xuân Hãn 17.0 459 3 11
19 68 Nguyễn Thị Lành 09/22/01 Sinh học 8 Bình Thịnh 17 737 3 12
18 96 Phan Thị Kiều Uyên 07/11/03 Tiếng Anh 6 Bình Thịnh 17 282 3 9
17 37 Bùi Nguyễn Bảo Ngọc 12/15/03 GTBMT 6 Hoàng Xuân Hãn 17.0 384 3 10
17 299 Hoàng Minh Hiền 01/10/2000 Tiếng Anh 9 Lê Văn Thiêm 17 208 3 11
14 84 Nguyễn Diễm Quỳnh 02/23/01 Sinh học 8 Bình Thịnh 17 753 3 12
14 72 Hoàng Phúc 05/20/03 Tiếng Anh 6 Hoàng Xuân Hãn 17 209 3 9
12 92 Võ Trần Đăng Mạnh 10/04/02 GTBMT
 






Các ý kiến mới nhất