CHÚC MỪNG NĂM MỚI ĐINH DẬU
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Văn bản cần biết > Văn bản khác >
Trần Quốc Thường @ 10:46 18/04/2014
Số lượt xem: 266
DANH MỤC THIẾT BỊ DÙNG CHUNG VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT
| Đơn vị : Trường THCS Nguyễn Biểu | ||||||
| Phụ lục | ||||||
| DANH MỤC THIẾT BỊ DÙNG CHUNG VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT | ||||||
| (Kèm theo Biên bản làm việc ngày 18 / 04 /2014 của Đoàn kiểm tra Sở GD&ĐT) | ||||||
| TT | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Nhu cầu | Hiện có | Đang sử dụng được | Cần bổ sung |
| I | Thiết bị dùng chung | |||||
| 01 | Đầu đĩa | Cái | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 02 | Ti vi (tối thiểu 29 in) | Cái | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 03 | Radio/Cassette | Cái | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 04 | Máy tính điện tử cầm tay | Cái | 35 | 5 | 5 | 30 |
| 05 | Máy tính để bàn | Bộ | 22 | 22 | 22 | 0 |
| 06 | Máy tính xách tay | Cái | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 07 | Máy chiếu đa năng | Bộ | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 08 | Máy chiếu vật thể | Bộ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 09 | Máy ảnh kĩ thuật số | Cái | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Camera kỹ thuật số | Cái | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Máy photocopy | Cái | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Máy in Laze | Cái | 4 | 3 | 3 | 1 |
| II | Cơ sở vật chất | Sử dụng tốt | ||||
| 01 | Phòng học | Phòng | 17 | 17 | 17 | 0 |
| 02 | Phòng bộ môn | Phòng | 5 | 4 | 4 | 1 |
| 03 | Thư viện | Phòng | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 04 | Phòng tập đa năng | Phòng | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 05 | Phòng đoàn, đội | Phòng | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 06 | Phòng truyền thống | Phòng | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 07 | Văn phòng | Phòng | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 08 | Phòng ban giám hiệu | Phòng | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 09 | Phòng tổ bộ môn | Phòng | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | Phòng kế toán, văn thư | Phòng | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Phòng y tế | Phòng | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Phòng công đoàn | Phòng | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Phòng trực | Phòng | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Phòng kho | Phòng | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Khu vệ sinh học sinh | m2 | 60 | 30 | 30 | 30 |
| 16 | Khu vệ sinh CBGV | m2 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| 17 | Nhà để xe học sinh | m2 | 250 | 200 | 200 | 50 |
| 18 | Nhà để xe CBGV | m2 | 30 | 20 | 20 | 10 |
| 19 | Nước sạch | Có | có | có | có | |
| Yên Hồ, ngày 18 tháng 04 năm 2014 | ||||||
| Hiệu trưởng | ||||||
Trần Quốc Thường @ 10:46 18/04/2014
Số lượt xem: 266
Số lượt thích:
0 người
 
- KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG XD-NTM (16/04/14)
- V/v rà soát tiêu chí 5 và 14 (10/04/14)
- BIÊN BẢN RÀ SOÁT CÁC TIÊU CHUẨN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA (10/04/14)
- BÁO CÁO TÓM TẮT KẾ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TIÊU CHÍ 5 VÀ 14 (10/04/14)
- CV 112/QĐ V/v kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm (29/03/14)
Các ý kiến mới nhất